1 / 8Sinoboom 1932SE
Prezzo su richiesta
PantografoUsatoAnno 20267.9 mElettrica
Dettagli Annuncio
| Marca | Sinoboom |
| Modello | 1932SE |
| Categoria | Pantografo |
| Tipo annuncio | Usato |
| Anno | 2026 |
| Altezza di lavoro | 7.9 m |
| Sbraccio | 1.8 m |
| Portata cesto | 230 kg |
| Alimentazione | Elettrica |
| Posizione | Bologna (BO) |
Descrizione
Altezza: 5.8 m Altezza di lavoro: 7.8 m Lunghezza a riposo: 1.8m Larghezza a riposo 0.81 m Altezza a riposo: 2,14 m Capacità della piattaforma (2 persone): 230 kg
Specifiche Tecniche — Sinoboom 1932ME
Dati tecnici del costruttore
| Altezza di lavoro | 7.6 m |
| Portata cesto | 230 kg |
| Dimensioni cesto | 1.64 x 0.76 m |
| Peso | 1575 kg |
| Velocità | 4 km/h |
| Dimensioni chiusa | 1.80 × 0.81 × 2.14 m |
| Pendenza superabile | 25% |
| Produzione | 2025 – 2026 |
Sinoboom 1932SE
Prezzo su richiesta