1 / 13Airo X10EW
5.800 €
IVA esclusa
PantografoUsatoAnno 2008191 ore
Dettagli Annuncio
| Marca | Airo |
| Modello | X10EW |
| Categoria | Pantografo |
| Tipo annuncio | Usato |
| Anno | 2008 |
| Ore di lavoro | 191 |
| Posizione | (VE) |
Descrizione
iattaforma Verticale AIRO X10EW anno 2008 = Ulteriori informazioni = Prezzo di vendita: € 8.900, US$ 10.280
Specifiche Tecniche — AIRO X10 EW
Dati tecnici del costruttore
| Altezza di lavoro | 10.2 m |
| Portata cesto | 500 kg |
| Dimensioni cesto | 2.25 x 1.2 m |
| Peso | 2350 kg |
| Velocità | 3 km/h |
| Dimensioni chiusa | 2.40 × 1.20 × 2.36 m |
| Pendenza superabile | 25% |
| Produzione | 2015 – 2026 |
Airo X10EW
5.800 €
IVA esclusa


